|
https://cnodc-cndoc.azure.cloud-nuage.dfo-mpo.gc.ca/erddap/fr/tabledap/cnodc_msc50_pacific.subset |
https://cnodc-cndoc.azure.cloud-nuage.dfo-mpo.gc.ca/erddap/fr/tabledap/cnodc_msc50_pacific |
https://cnodc-cndoc.azure.cloud-nuage.dfo-mpo.gc.ca/erddap/fr/tabledap/cnodc_msc50_pacific.graph |
|
|
MSC50 Wind and Wave Climate Hindcast (Pacific) | Simulation rétrospective des vents et des vagues MSC50 (Pacifique) |
The GROW-Fine hindcast is a follow-on to the MSC50 Atlantic hindcast which addresses the Northeast Pacific Ocean. The hindcast is archived 3-hourly for the period 1980-2015 and includes shallow water effects and tropical cyclones. | La simulation rétrospective GROWFine est une suite de la simulation MSC50 Atlantic. Elle vise le territoire nord-est de l'océan Pacifique. Cette simulation est archivée aux trois heures pendant la période 1980-2015, et elle comprend les effets des eaux peu profondes et les cyclones tropicaux.
cdm_data_type = TimeSeries
VARIABLES:
cell_name__nom_cellule (Cell Name | Nom de la cellule)
longitude (Longitude | Longitude, degrees_east)
latitude (degrees_north)
time (Time | Heure, seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)
average_depth__prof_moyenne (Average Sea Floor Depth | Profondeur moyenne, m)
wind_dir__dir_vent (Wind Direction From | Direction de vent (de cette direction), degrees)
wind_spd__vit_vent (Wind Speed | Vitesse du Vent, m s-1)
total_var__var_total (Total Spectrum - Total Variance | Spectre total - Variance totale, m2)
total_peak_period__periode_crete_total (Total Spectrum - Peak Spectral Period | Spectre total - Période spectrale de crête, s)
total_mean_dir__dir_moy_total (Total Spectrum - Vector Mean Direction (to) | Spectre total - Direction moyenne vectorielle (dans cette direction), arc_degrees)
primary_var__var_primaire (Primary Partition - Total Variance | Partition primaire - Variance totale, m2)
primary_peak_period__periode_crete_primaire (Primary Partition - Peak Spectral Period | Partition primaire - Période spectrale de crête, s)
primary_mean_dir__dir_moy_primaire (Primary Partition - Vector Mean Direction (to) | Partition primaire - Direction moyenne vectorielle (dans cette direction), arc_degrees)
secondary_var__var_secondaire (Secondary Partition - Total Variance | Partition secondaire - Variance totale, m2)
secondary_peak_period__periode_crete_secondaire (Secondary Partition - Peak Spectral Period | Partition secondaire - Période spectrale de crête, s)
secondary_mean_dir__dir_moy_secondaire (Secondary Partition - Vector Mean Direction (to) | Partition secondaire - Direction moyenne vectorielle (dans cette direction), arc_degrees)
first_moment__premier_moment (Total Spectrum - First Spectral Moment | Spectre total - Premier moment spectral, m2 s-1)
second_moment__deuxieme_moment (Total Spectrum - Second Spectral Moment | Spectre total - Deuxième moment spectral, m2 s-2)
sig_wave_height__hauteur_vague_imp (Significant Wave Height | Hauteur de vague importante, m)
dom_dir__dir_dom (Dominant Direction (to) | Direction dominante (dans cette direction), arc_degrees)
ang_spread__etalement_ang (Angular Spreading Function | Fonction d'étalement angulaire, 1)
inline_var__var_en_ligne (In-Line Variance Ratio | Rapport de variance en ligne, 1)
|
|
https://cnodc-cndoc.azure.cloud-nuage.dfo-mpo.gc.ca/erddap/fr/info/cnodc_msc50_pacific/index.xhtml |
https://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/waves-vagues/MSC50-eng.html |
https://cnodc-cndoc.azure.cloud-nuage.dfo-mpo.gc.ca/erddap/rss/cnodc_msc50_pacific.rss |
DFO-MPO |
cnodc_msc50_pacific |